AOC力联思拥有多项树脂品牌,不同品牌具有明确的产品定位,产品系列丰富,应用领域广泛,适用多种工艺,满足您的个性化需求。
为便于选用,我们提供树脂选型指南,列明树脂主要应用市场,工艺方法和化学特性,帮助您选择合适的产品。更详细的信息例如产品性能数据、产品工艺信息、测试方法、样品制作的特定固化条件等,需查询产品数据表(请联系客服人员或产品经理获取产品数据表),选择最合适的树脂,满足您的特定需求。
产品 | 类别 | 品牌 | 产品牌号 | HDT℃ | 断裂延伸率% | 拉伸强度Mpa | 粘度(典型值)mPa-s | 凝胶时间(典型值)min | 特性及说明 | 备注 |
模具树脂 | 乙烯基酯 | Atlac | 430Act | 117 | 5.1 | 86 | 450 | 45 | 预促进、触变,高机械强度、高耐热、高韧性,中国船级社认证 | 环氧双酚A改性 |
乙烯基酯 | ||||||||||
零收缩 | Neomould | 1982-W-1 | 1.5 | 47 | 550 | 40 | 快速制模,低苯乙烯挥发,零收缩,快固化,低放热 | 特种树脂 | ||
耐高温 | Atlac | 430ACT-GT60 | 105 | 6.1 | 88 | 470 | 12 | 通过多国官方认证,适于接触食品及饮用水,高机械强度、高耐热、高韧性,耐腐蚀。劳埃德船级社认证、中国渔检局认证,适合做高强度拉挤产品、碳纤维产品 | 环氧双酚A改性乙烯基酯 | |
邻苯 | Palatal | P82TV-901 | 80 | 2 | 54 | 450 | 22 | 对玻璃纤维(尤其乳剂毡)具有良好的浸润性,操作性能优秀 | 邻苯 | |
邻苯 | SYNOLITE | 0544-I-2 | 86 | 2.5 | 75 | 310 | 24 | 高机械强度、高耐温、耐水性能良好 | 邻苯 | |
邻苯 | Palatal | P61TV-956N | 68 | 5 | 65 | 200 | 25 | 预促进、触变树脂,低粘度,浸润快,低放热,含有固化指示剂 | 邻苯 |
2013年开始至今
AOC中国(金陵力联思树脂有限公司)授权我司
广东博皓为广东、广西、海南地区排他经销商
--------------
联系方式
18026298689(赖先生)
客服电话:020-39966201
传真:020-39966209
邮箱:bohao6868@frpgd.com
博皓官网:http://www.frpgd.com
公司地址:广东省广州市番禺区天安番禺节能科技园总部中心一号楼1104至1105